Bedroom: 1-2 | Bathrooms: 1-2 | Living room: 1 | Kitchen: 1 | Area: 46.35 m²
| STUDIO |
|||
| MODEL | TYPE | AREA SIZE (Sq. Ft.) | PRICES STARTING FROM |
| A7 | STUDIO | 381 | $464,500 |
| 1 BEDROOM | |||
| MODEL |
TYPE |
AREA SIZE (Sq. Ft.) | PRICES STARTING FROM |
| B2 | 1B | 499 | $579,280 |
| B3 | 1B | 642 | $704,080 |
| B9 | 1B | 523 | $580,240 |
| B10 | 1B | 605 | $691,600 |
| 2 BEDROOM | |||
| MODEL |
TYPE |
AREA SIZE (Sq. Ft.) | PRICES STARTING FROM |
| C1 | 2B | 790 | $860,464 |
| C2 | 2B | 791 | $846,250 |
| C3 | 2B | 790 | $825,000 |
Compare listings
Compare